<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パソコンアテンダント</title>
	<atom:link href="http://d-ride.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-ride.com</link>
	<description>パソコンで広がる新しい世界。デジタル知識を身につけて、パソコンを使いこなそう！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 02:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>レンタルサーバーを考える</title>
		<link>http://d-ride.com/network/server/204.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e3%2582%2592%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://d-ride.com/network/server/204.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-レンタルサーバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[ひと昔前は、自宅や会社にパソコンを用意し、24時間稼働させていましたが、今は、レンタルサーバーが非常に安価で高性能になっているので、活用しない手はないと思います。 契約プロバイダやブログサービス等を使って、無料で作成することも可能ですが、ここではちょっと手間とコストをかけて、自分のホームページを公開する方法を紹介します。 コストと言っても、月350円程度で、このパソコンアテンダントと同じサイトが作れます！ パソコンアテンダントでは、レンタルサーバーをロリポップ、ドメインをムームードメインで取得して運営しています。どちらのサービスも、同じ会社が運営していますので、連携も非常に簡単です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ひと昔前は、自宅や会社にパソコンを用意し、24時間稼働させていましたが、今は、レンタルサーバーが非常に安価で高性能になっているので、活用しない手はないと思います。<br />
<br />
契約プロバイダやブログサービス等を使って、無料で作成することも可能ですが、ここではちょっと手間とコストをかけて、自分のホームページを公開する方法を紹介します。<br />
コストと言っても、月350円程度で、この<a href="http://d-ride.com">パソコンアテンダント</a>と同じサイトが作れます！<br />
<a href="http://d-ride.com">パソコンアテンダント</a>では、レンタルサーバーを<A HREF="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TT024+4620I+348+65MEA" target="_blank">ロリポップ</A>、<img border="0" width="1" height="1" src="http://www13.a8.net/0.gif?a8mat=1TT024+4620I+348+65MEA" alt="">ドメインを<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TT024+5CX82+348+1BNJ9E" target="_blank">ムームードメイン</a><img border="0" width="1" height="1" src="http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=1TT024+5CX82+348+1BNJ9E" alt="">で取得して運営しています。どちらのサービスも、同じ会社が運営していますので、連携も非常に簡単です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/network/server/204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacでWindows</title>
		<link>http://d-ride.com/os/mac/199.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac%25e3%2581%25a7windows</link>
		<comments>http://d-ride.com/os/mac/199.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-マッキントッシュ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[VMware Fusion 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TUKFH+FLFS8I+1NCY+BW8O2&#038;a8ejpredirect=http%3A%2F%2Fshop.vector.co.jp%2Fservice%2Fcatalogue%2Fvmware%2F" target="_blank">VMware Fusion 3</a><br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=1TUKFH+FLFS8I+1NCY+BW8O2" alt=""></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/os/mac/199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイル回線</title>
		<link>http://d-ride.com/network/line/190.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e5%259b%259e%25e7%25b7%259a</link>
		<comments>http://d-ride.com/network/line/190.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[10Mbpsクラス ・FOMAハイスピード（HSPA）／7.2Mbps／ドコモ／5460円定額／100%カバー ・PacketWIN（CDMA 1X WIN）／3.1Mbps／KDDI（au）／5460円上限／99.9%カバー ・3Gハイスピード（HSPA）／7.2Mbps／ソフトバンク／4980円上限／90%カバー ・EMモバイル（HSPA/HSPA+）／7.2〜21Mbps／イー･モバイル／4280円定額／90%カバー 40Mbpsクラス ・Xi（LTE）／37.5Mbps／ドコモ／4935円上限／主要都市部 ・ULTRA SPEED（DC-HSDPA）／42Mbps／ソフトバンク／金額未定／政令指定都市 ・UQ WiMAX（WiMax）／40Mbps／UQコミュニケーションズ／3880円定額／東名阪99%カバー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
10Mbpsクラス<br />
・FOMAハイスピード（HSPA）／7.2Mbps／ドコモ／5460円定額／100%カバー<br />
・PacketWIN（CDMA 1X WIN）／3.1Mbps／KDDI（au）／5460円上限／99.9%カバー<br />
・3Gハイスピード（HSPA）／7.2Mbps／ソフトバンク／4980円上限／90%カバー<br />
・EMモバイル（HSPA/HSPA+）／7.2〜21Mbps／イー･モバイル／4280円定額／90%カバー<br />
<br />
40Mbpsクラス<br />
・Xi（LTE）／37.5Mbps／ドコモ／4935円上限／主要都市部<br />
・ULTRA SPEED（DC-HSDPA）／42Mbps／ソフトバンク／金額未定／政令指定都市<br />
・UQ WiMAX（WiMax）／40Mbps／UQコミュニケーションズ／3880円定額／東名阪99%カバー<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/network/line/190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自宅のインターネット回線</title>
		<link>http://d-ride.com/network/line/179.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%2587%25aa%25e5%25ae%2585%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%259b%259e%25e7%25b7%259a</link>
		<comments>http://d-ride.com/network/line/179.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[「光回線」が当たり前になってきましたが、果たして本当に必要ですか。どのように判断していけばいいか、ご紹介します。 「ブロードバンド回線」とは、高速通信回線の総称で、1Mbps以上の場合に呼ばれることが多いようです。 金額は、プロバイダ料金を含めた月額のイメージ金額。 期間毎にキャンペーンを実施していることが多いので、詳細は各プロバイダのホームページをご覧下さい。 ・光 = 100Mbps。戸建てタイプとマンションタイプがある。戸建てタイプが6000円〜8000円。マンションタイプが2000円〜4000円。 ・CATV = 1Mbps〜160Mbps。CATV料金にプラスして、160Mbpsだと6000円。1Mbpsだと3000円。 ・ADSL = 1Mbps〜50Mbps。電話回線（基本料1600円別途）があれば、2000円〜4000円。NTT局との距離により速度が落ちる。下記に検討方法を記載。上り速度は非常に遅い。 ・ISDN = 64kbps〜128kbps ・ダイヤルアップ = 56kbps ・ワイマックス = 40Mbps。4000円〜5000円。一人暮らし等、電話回線が不要で、外出時も利用したい場合は便利。モバイル回線で詳しく解説します。 通常のメールやインターネット閲覧等であれば、費用対効果を考えて、自宅の回線はADSL8〜12Mbps程度で十分だと思っています。 ADSLは、アナログ電話回線を利用するので、NTT局との距離やNTT局と自宅の間に線路等の振動を伴うノイズが発生すると、回線速度に影響してしまいます。また、上りの速度が遅いので、写真や動画データをアップロードする際は、ストレスを感じることがあります。 光回線は、どんどんサービスが充実しており、ひかり電話やオプションで地デジ用電波、レンタル動画等の提供を行っています。 そういったサービスを利用したい場合は、躊躇無く光回線を導入して下さい。 ・NTT局と自宅の距離を調べる場合 下記サイトにアクセスして、ページ下部にある「NEXT」→「ログイン」と進む。 自宅の電話番号を入力して、「実行」をクリック。 NTT東日本 NTT西日本 NTT局との距離は、2kmが限界と言われています。 ADSL通信速度チェックコーナー ・回線の検討 光回線を含め回線の検討は、割引率が高く比較がしやすい価格.comがオススメです。 現在、大手インターネット会社・GMOが非常にお得な12MbpsのADSLサービス、GMOとくとくBBを提供しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
「光回線」が当たり前になってきましたが、果たして本当に必要ですか。どのように判断していけばいいか、ご紹介します。<br />
「ブロードバンド回線」とは、高速通信回線の総称で、1Mbps以上の場合に呼ばれることが多いようです。<br />
<br />
金額は、プロバイダ料金を含めた月額のイメージ金額。<br />
期間毎にキャンペーンを実施していることが多いので、詳細は各プロバイダのホームページをご覧下さい。<br />
<br />
・光 = 100Mbps。戸建てタイプとマンションタイプがある。戸建てタイプが6000円〜8000円。マンションタイプが2000円〜4000円。<br />
・CATV = 1Mbps〜160Mbps。CATV料金にプラスして、160Mbpsだと6000円。1Mbpsだと3000円。<br />
・ADSL = 1Mbps〜50Mbps。電話回線（基本料1600円別途）があれば、2000円〜4000円。NTT局との距離により速度が落ちる。下記に検討方法を記載。上り速度は非常に遅い。<br />
・ISDN = 64kbps〜128kbps<br />
・ダイヤルアップ = 56kbps<br />
<br />
・ワイマックス = 40Mbps。4000円〜5000円。一人暮らし等、電話回線が不要で、外出時も利用したい場合は便利。<a href="http://d-ride.com/network/line/190.html">モバイル回線</a>で詳しく解説します。<br />
<br />
<br />
通常のメールやインターネット閲覧等であれば、費用対効果を考えて、自宅の回線はADSL8〜12Mbps程度で十分だと思っています。<br />
ADSLは、アナログ電話回線を利用するので、NTT局との距離やNTT局と自宅の間に線路等の振動を伴うノイズが発生すると、回線速度に影響してしまいます。また、上りの速度が遅いので、写真や動画データをアップロードする際は、ストレスを感じることがあります。<br />
<br />
光回線は、どんどんサービスが充実しており、ひかり電話やオプションで地デジ用電波、レンタル動画等の提供を行っています。<br />
そういったサービスを利用したい場合は、躊躇無く光回線を導入して下さい。<br />
<br />
<br />
・NTT局と自宅の距離を調べる場合<br />
<br />
下記サイトにアクセスして、ページ下部にある「NEXT」→「ログイン」と進む。<br />
自宅の電話番号を入力して、「実行」をクリック。<br />
<br />
<a href="https://lios-web.ntteast-lineinfo.jp/LiosApp1/LoginPub">NTT東日本</a><br />
<a href="https://lios-web.nttwest-info.jp/LiosApp1/LoginPub">NTT西日本</a><br />
<br />
NTT局との距離は、2kmが限界と言われています。<br />
<a href="http://flets.com/misc/adspeed.html" target="_blank">ADSL通信速度チェックコーナー</a><br />
<br />
<br />
・回線の検討<br />
<br />
光回線を含め回線の検討は、割引率が高く比較がしやすい<a href="http://kakaku.com/bb/" target="_blank">価格.com</a>がオススメです。<br />
現在、大手インターネット会社・GMOが非常にお得な12MbpsのADSLサービス、<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TT2EZ+757A42+50+3H412A" target="_blank">GMOとくとくBB</a>を提供しています。<br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www14.a8.net/0.gif?a8mat=1TT2EZ+757A42+50+3H412A" alt="">
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/network/line/179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページを考える</title>
		<link>http://d-ride.com/network/hp/177.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259b%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://d-ride.com/network/hp/177.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-ホームページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ホームページを立ち上げる時に、整理することは・・・ ・コスト = 無料サービスは、広告が入る。最近は、FC2のようにほとんど広告が気にならないサービスもあります。有料サービスも、ロリポップのように、月額105円から運用できるサービスもあります。詳しくは、レンタルサーバーを考えるを参照下さい。 ・更新方法 = ホームページは通常、HTML言語で記載し、FFFTP等のFTPソフトを使って、サーバーに直接アップします。しかし、毎回更新する際に、FTPソフトを使って]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ホームページを立ち上げる時に、整理することは・・・<br />
<br />
・コスト = 無料サービスは、広告が入る。最近は、<a href="http://web.fc2.com/" target="_blank">FC2</a>のようにほとんど広告が気にならないサービスもあります。有料サービスも、<A HREF="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1TT024+4620I+348+65MEA" target="_blank">ロリポップ</A><img border="0" width="1" height="1" src="http://www13.a8.net/0.gif?a8mat=1TT024+4620I+348+65MEA" alt="">のように、月額105円から運用できるサービスもあります。詳しくは、<a href="http://d-ride.com/network/server/204.html">レンタルサーバーを考える</a>を参照下さい。<br />
<br />
・更新方法 = ホームページは通常、<a href="http://e-words.jp/w/HTML.html" target="_blank">HTML</a>言語で記載し、<a href="http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html" target="_blank">FFFTP</a>等の<a href="http://e-words.jp/w/FTP.html" target="_blank">FTP</a>ソフトを使って、サーバーに直接アップします。しかし、毎回更新する際に、FTPソフトを使って</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/network/hp/177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[エクセル] ショートカット</title>
		<link>http://d-ride.com/soft/excel/168.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25af%25e3%2582%25bb%25e3%2583%25ab-%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588</link>
		<comments>http://d-ride.com/soft/excel/168.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-エクセル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[・Ctrl + 1 = セルの書式設定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
・Ctrl + 1 = セルの書式設定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/soft/excel/168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ウィンドウズ] ショートカット</title>
		<link>http://d-ride.com/os/windows/166.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588</link>
		<comments>http://d-ride.com/os/windows/166.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-ウィンドウズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[・Ctrl + Z = 元に戻す ・Ctrl + A = 全選択 ・Ctrl + C（copy）= コピー ・Ctrl + X = カット（切り取り） ・Ctrl + V = ペースト（貼り付け） ・Ctrl + Y = 同じ操作を繰り返す ・Ctrl + F（find）= 文字を検索 ・Ctrl + P（print）= プリント ・Ctrl + S（save）= 上書き保存]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
・Ctrl + Z = 元に戻す<br />
・Ctrl + A = 全選択<br />
・Ctrl + C（copy）= コピー<br />
・Ctrl + X = カット（切り取り）<br />
・Ctrl + V = ペースト（貼り付け）<br />
・Ctrl + Y = 同じ操作を繰り返す<br />
・Ctrl + F（find）= 文字を検索<br />
・Ctrl + P（print）= プリント<br />
・Ctrl + S（save）= 上書き保存</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/os/windows/166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画データ</title>
		<link>http://d-ride.com/file/movie/31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258b%2595%25e7%2594%25bb%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf</link>
		<comments>http://d-ride.com/file/movie/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[・MOV ・WMV ・MPEG-4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
・MOV<br />
・WMV<br />
・MPEG-4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/file/movie/31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音楽データ</title>
		<link>http://d-ride.com/file/music/29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259f%25b3%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf</link>
		<comments>http://d-ride.com/file/music/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[-音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[＜圧縮されていない＞ ・WAV = Windowsで使われている標準音声ファイル ・AIFF = Appleで使われている標準音声ファイル ＜圧縮されている＞ ・WMA（Windows Media Audio）= Microsoftのファイル形式 ・MP3 = 音楽ダウンロードで最も一般的なフォーマット ・AAC（Advanced Audio Coding）= MP3より高品質なフォーマット。iTunesでの標準フォーマットになっている。 ・ATRAC = ソニーのファイル形式。SONYのウォークマンやSonicStageで使われる。 音楽CDは、WAV形式で保存されており、1曲50MB程度です。CD-ROMの容量は640MBなので、CDのアルバムは12～13曲程度が収録されています。 MP3は、あまり影響のない音域等をカットして、CDの曲を1/10程度に圧縮しているので、容量は5MB程度です。 音楽をダウンロードする場合、サイトによって、提供しているファイル形式が異なります。 ＜音楽サイト＞ ・iTunes（アイチューン） = 有名なAppleが提供する ・mora（モーラ）= SONYが提供するATRAC方式による音楽配信サービス ・mora win（モーラ ウィン）= SONYが提供するWindows Media方式による音楽配信サービス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
＜圧縮されていない＞<br />
・WAV = Windowsで使われている標準音声ファイル<br />
・AIFF = Appleで使われている標準音声ファイル<br />
<br />
＜圧縮されている＞<br />
・WMA（Windows Media Audio）= Microsoftのファイル形式<br />
・MP3 = 音楽ダウンロードで最も一般的なフォーマット<br />
・AAC（Advanced Audio Coding）= MP3より高品質なフォーマット。iTunesでの標準フォーマットになっている。<br />
・ATRAC = ソニーのファイル形式。SONYのウォークマンやSonicStageで使われる。<br />
<br />
音楽CDは、WAV形式で保存されており、1曲50MB程度です。CD-ROMの容量は640MBなので、CDのアルバムは12～13曲程度が収録されています。<br />
MP3は、あまり影響のない音域等をカットして、CDの曲を1/10程度に圧縮しているので、容量は5MB程度です。<br />
<br />
音楽をダウンロードする場合、サイトによって、提供しているファイル形式が異なります。<br />
<br />
＜音楽サイト＞<br />
・<a href="http://itunes.apple.com/jp/store">iTunes</a>（アイチューン） = 有名なAppleが提供する<br />
・<a href="http://mora.jp/">mora</a>（モーラ）= SONYが提供するATRAC方式による音楽配信サービス<br />
・<a href="http://morawin.jp/">mora win</a>（モーラ ウィン）= SONYが提供するWindows Media方式による音楽配信サービス</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/file/music/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>単位とデータ容量</title>
		<link>http://d-ride.com/basic/15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%2598%25e4%25bd%258d</link>
		<comments>http://d-ride.com/basic/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-ride.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータでよく使う単位です。 ・キロ（K）＝　千（10の3乗） ・メガ（M）＝　百万（10の6乗） ・ギガ（G）＝　十億（10の9乗） ・テラ（T）＝　兆（10の12乗） ・ビット（bit）＝　デジタル信号の最低単位。コンピュータは、2進数のデータの為、1ビットでは0か1しか表現できない。 ・バイト（B）＝　8bit。2進数で8桁（英数字1文字分の文字コード）、256個（2の8乗）の文字コードが表現できる。日本語の漢字等全角文字は2B必要。 通常のメディアは、フロッピーディスク：1.4MB、CD-R：640MB、DVD-R：4.7GBです。 フロッピーディスク：1.4MB＝1,400,000B 原稿用紙1枚の容量：2B×400字＝800B/枚 1,400,000B÷800B/枚＝1,750枚 フロッピーディスクには、1,750枚の原稿用紙が保存可能な容量です。 CD-R：640MB÷1.4MB/枚＝457枚 CD-Rには、フロッピーディスク457枚分のデータが保存可能な容量です。 300万画素の写真は300～400KBなので、500KB/枚とすると、 CD-R：640MB÷0.5MB/枚＝1,280枚 DVD-R：4.7GB＝4,700MB÷0.5MB/枚＝9,400枚 保存することができます。 MP3の曲は、3～4MBなので、5MB/曲とすると、 CD-R：640MB÷5MB/曲＝128曲 DVD-R：4,700MB÷5MB/曲＝940曲 保存することができます。 それぞれのメディアの容量が、イメージできましたか？ →（参考）画像データ →（参考）音楽データ →（参考）動画データ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
コンピュータでよく使う単位です。<br />
<br />
・キロ（K）＝　千（10の3乗）<br />
・メガ（M）＝　百万（10の6乗）<br />
・ギガ（G）＝　十億（10の9乗）<br />
・テラ（T）＝　兆（10の12乗）<br />
<br />
・ビット（bit）＝　デジタル信号の最低単位。コンピュータは、2進数のデータの為、1ビットでは0か1しか表現できない。<br />
・バイト（B）＝　8bit。2進数で8桁（英数字1文字分の文字コード）、256個（2の8乗）の文字コードが表現できる。日本語の漢字等全角文字は2B必要。<br />
<br />
通常のメディアは、フロッピーディスク：1.4MB、CD-R：640MB、DVD-R：4.7GBです。<br />
フロッピーディスク：1.4MB＝1,400,000B<br />
原稿用紙1枚の容量：2B×400字＝800B/枚<br />
1,400,000B÷800B/枚＝1,750枚<br />
フロッピーディスクには、1,750枚の原稿用紙が保存可能な容量です。<br />
<br />
CD-R：640MB÷1.4MB/枚＝457枚<br />
CD-Rには、フロッピーディスク457枚分のデータが保存可能な容量です。<br />
<br />
300万画素の写真は300～400KBなので、500KB/枚とすると、<br />
CD-R：640MB÷0.5MB/枚＝1,280枚<br />
DVD-R：4.7GB＝4,700MB÷0.5MB/枚＝9,400枚<br />
保存することができます。<br />
<br />
MP3の曲は、3～4MBなので、5MB/曲とすると、<br />
CD-R：640MB÷5MB/曲＝128曲<br />
DVD-R：4,700MB÷5MB/曲＝940曲<br />
保存することができます。<br />
<br />
それぞれのメディアの容量が、イメージできましたか？<br />
<br />
→（参考）<a href="http://d-ride.com/image/1.html">画像データ</a><br />
→（参考）<a href="http://d-ride.com/music/29.html">音楽データ</a><br />
→（参考）<a href="http://d-ride.com/movie/31.html">動画データ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d-ride.com/basic/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

